Equipo | País | Competición | PJ | MIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Athletic Club | ![]() | Liga F | 13 | 757 | 1 | 2 | — | — |
Athletic Club | ![]() | Copa de la Reina | 2 | 116 | — | — | — | — |
Athletic Club B | ![]() | Primera RFEF | 14 | 894 | 4 | — | 1 | — |
Athletic Club | ![]() | Amistosos | 8 | 431 | 2 | — | — | — |
S. Sub 17 | ![]() | Amistosos | 2 | 154 | — | — | — | — |
S. Sub 17 | ![]() | U17WWC | 6 | 449 | — | — | 1 | — |
S. Sub 19 | ![]() | Amistosos | 5 | 200 | 2 | — | — | — |
S. Sub 19 | ![]() | Ronda Élite EURO Grupo A U19WWC | 3 | 145 | 1 | 1 | — | — |
S. Sub 19 | ![]() | U19WWC Bélgica | 4 | 367 | — | — | — | — |

PALMARES
Temporada | Equipo | Título |
2022 | ![]() | Campeona del Mundo Sub 17 |
2023 | ![]() | Campeona de Europa Sub 19 |