Equipo | País | Competición | PJ | MIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Athletic Club | ![]() | Liga F | 11 | 624 | — | 2 | — | — |
Athletic Club | ![]() | Copa de la Reina | 2 | 116 | — | — | — | — |
Athletic Club B | ![]() | Primera RFEF | 6 | 386 | 2 | — | — | — |
Athletic Club | ![]() | Amistosos | 8 | 431 | 2 | — | — | — |
S. Sub 17 | ![]() | Amistosos | 2 | 154 | — | — | — | — |
S. Sub 17 | ![]() | U17WWC | 6 | 449 | — | — | 1 | — |
S. Sub 19 | ![]() | Amistosos | 2 | 110 | 1 | — | — | — |

PALMARES
Temporada | Equipo | Título |
2022 | ![]() | Campeona del Mundo Sub 17 |