
Equipo | País | Competición | PJ | MIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Portland Thorns | ![]() | NWSL 2023 | 16 | 823 | 2 | 3 | — | — |
Portland Thorns | ![]() | Challenge Cup 2023 | 3 | 202 | — | 1 | — | — |
Portland Thorns | ![]() | Amistosos | 1 | 90 | — | — | — | — |
Portland Thorns | ![]() | NWSL 2022 | 15 | 717 | 3 | 4 | 1 | — |
USYNT | ![]() | Challenge Cup | 6 | 356 | — | — | — | — |
USYNT | ![]() | U20 FIFAWWC | 3 | 247 | — | — | — | — |
Palmarés
Temporada | Equipo | Título |
2022 | ![]() | NWSL Champions 2022 |
2021/2022 | ![]() | NWSL Shield 2021 |
2022 | ![]() | Campeona Concacaf Sub 20 |
2021/2022 | ![]() | Campeona de la Sud Ladies Cup U-20 |